Slater

Violation of Weak Positive Responsiveness

Profile type: Profile
Config: 3 c, 5 v
Parameters:

Weak positive responsiveness violation for Slater by lifting 0:
+---+---+---+
| 1 | 2 | 2 |
+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 0 |
+---+---+---+
Profile([[0, 2, 1], [1, 0, 2], [2, 1, 0]], rcounts=[1, 2, 2], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2'})
Slater winners:  [0, 1, 2]
Original ranking:  (2, 1, 0)
New ranking: (0, 2, 1)
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
Profile([[0, 2, 1], [1, 0, 2], [2, 1, 0], [0, 2, 1]], rcounts=[1, 2, 1, 1], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2'})
Slater winners in updated profile: [0, 1, 2]