Loss-Trimmer Voting

Violation of Monotonicity

Profile type: Profile
Config: 3 c, 5 v
Parameters: check_probabilities=True

Monotonicity violation for Loss-Trimmer Voting by lifting 0 one rank:
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
Profile([[0, 2, 1], [1, 0, 2], [2, 0, 1], [2, 1, 0]], rcounts=[1, 2, 1, 1], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2'})
Loss-Trimmer Voting winners:  [0, 1, 2]
Original ranking:  (2, 0, 1)
New ranking: (0, 2, 1)
+---+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
Profile([[0, 2, 1], [1, 0, 2], [2, 0, 1], [2, 1, 0], [0, 2, 1]], rcounts=[1, 2, 0, 1, 1], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2'})
Loss-Trimmer Voting winners in updated profile: [1]