Daunou

Violation of Weak Positive Responsiveness

Profile type: Profile
Config: 4 c, 4 v
Parameters:

Weak positive responsiveness violation for Daunou by lifting 2:
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
Profile([[0, 3, 2, 1], [1, 3, 0, 2], [2, 1, 3, 0], [3, 2, 1, 0]], rcounts=[1, 1, 1, 1], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2', 3: '3'})
Daunou winners:  [0, 1, 2, 3]
Original ranking:  (1, 3, 0, 2)
New ranking: (2, 1, 3, 0)
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
Profile([[0, 3, 2, 1], [1, 3, 0, 2], [2, 1, 3, 0], [3, 2, 1, 0], [2, 1, 3, 0]], rcounts=[1, 0, 1, 1, 1], cmap={0: '0', 1: '1', 2: '2', 3: '3'})
Daunou winners in updated profile: [2, 3]